Найменування параметру | Значення параметру, одиниця виміру |
Вухань-1 Квадро | |
Розмір | 16’’ квадрокоптер |
Тривалість польоту | до 40 хв |
Габарити (зі складеними пропелерами) | 520×520×330 мм |
Звʼязок керування | Адаптивне ППРЧ |
Відео | аналоговий, з переключенням каналів |
Модуль ретранслятора | керування: FPV діапазонивідео: 3.3 та 5.8ГГц (опційно) |
Навігація з GPS | +, захищений GPS (опційно) |
Утримання позиції | без GPS |
Опції | стабілізація положення антени |
Комплектація
Склад БПАК “Вухань-1”: | Кількість |
БПЛА “Вухань-1” | 1 од |
Приймач ELRS 400-1050 (опційно) | 1 од |
Приймач TBS | 1 од |
Приймач адаптивний ППРЧ 500-1050 МГц | 1 од |
Відеоприймач 1.3/3.3/5.8 | 3 од |
Відеопередавач 1.3/3.3/4.9/5.8 ГГц | 4 од |
Комплект передавальних та приймальних антен | 1 од |
АКБ 6S4P (20000 mAh) | 3 од |
Транспортувальна тара | 1 од |
Пульт керування Radiomaster TX16 | 1 од |
FPV-окуляри Skyzone | 1 од |
Комплект запасних пропелерів | 1 од |
Комплект ЗІП | 1 од |
Захищений GPS
Навігація без GPS